| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup 4.8 FLEX | Пикап | 2009-09-01 - 2013-12-01 | 225 кВт | 306 ЛС | 4811 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup 5.3 4WD | Пикап | 2007-09-01 - 2009-12-01 | 235 кВт | 320 ЛС | 5328 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup 5.3 | Пикап | 2007-09-01 - 2009-12-01 | 235 кВт | 320 ЛС | 5328 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup 4.3 | Пикап | 2007-09-01 - 2013-12-01 | 145 кВт | 197 ЛС | 4300 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup 4.3 4WD | Пикап | 2007-09-01 - 2013-12-01 | 145 кВт | 197 ЛС | 4300 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup 5.3 FLEX | Пикап | 2009-09-01 - 2013-12-01 | 243 кВт | 330 ЛС | 5328 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup 5.3 FLEX 4WD | Пикап | 2009-09-01 - 2013-12-01 | 243 кВт | 330 ЛС | 5328 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup 6.2 FLEX 4WD | Пикап | 2009-09-01 - 2013-12-01 | 301 кВт | 409 ЛС | 6162 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup 6.2 FLEX | Пикап | 2009-09-01 - 2013-12-01 | 301 кВт | 409 ЛС | 6162 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup 5.3 | Пикап | 2007-09-01 - 2009-12-01 | 224 кВт | 305 ЛС | 5328 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup 5.3 4WD | Пикап | 2007-09-01 - 2009-12-01 | 224 кВт | 305 ЛС | 5328 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup 4.8 FLEX 4WD | Пикап | 2010-09-01 - 2013-12-01 | 225 кВт | 306 ЛС | 4811 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup 5.3 | Пикап | 2008-09-01 - 2009-12-01 | 240 кВт | 326 ЛС | 5328 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup 5.3 4WD | Пикап | 2008-09-01 - 2009-12-01 | 240 кВт | 326 ЛС | 5328 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup 5.3 FLEX | Пикап | 2008-09-01 - 2009-12-01 | 240 кВт | 326 ЛС | 5328 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup 5.3 FLEX 4WD | Пикап | 2008-09-01 - 2009-12-01 | 240 кВт | 326 ЛС | 5328 cm3 |



